|
|
| Cuties Only Volshebnik | Undead - Mage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | |
| 09/07/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/07/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/07/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/07/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/30/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/02/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/19/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| ... found 194 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 > |
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | |
| 08/03/10 | 0.00 | |||
| 07/06/10 | 72.00 | |||
| 06/22/10 | 2.00 | |||
| 06/22/10 | 1.00 | |||
| 06/15/10 | 23.00 | |||
| 06/08/10 | 50.00 | |||
| ... found 6 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | |||
|---|---|---|---|
| Date | Raid | Reason | Adjustment |
| 09/06/10 | -28.00 | ||
| 08/30/10 | -16.00 | ||
| 08/18/10 | -28.00 | ||
| 08/11/10 | -28.00 | ||
| 08/04/10 | -28.00 | ||
| 07/28/10 | -26.00 | ||
| 07/21/10 | -23.00 | ||
| 07/02/10 | -17.00 | ||
| ... found 8 individual adjustment(s) | |||
| Attendance by Event | |
|---|---|
| Event | Percent |
17 (100%)
|
|
16 (100%)
|
|
14 (100%)
|
|
15 (94%)
|
|
15 (94%)
|
|
15 (94%)
|
|
15 (94%)
|
|
15 (94%)
|
|
15 (100%)
|
|
13 (93%)
|
|
15 (100%)
|
|
15 (100%)
|
|
14 (100%)
|
|
|
|
|---|
Credits